Alpfahrten
Aktuelle Daten
Das Gras steht auf den Alpwiesen inzwischen hoch genug, es wird «öberegfahre»!
Die Alpfahrt ist für viele Bauernfamilien einer der schönsten Tage im Jahr. Die Hosenträger und die Schuhe sind poliert, die Tiere werden eingereiht und vielleicht der Lediwagen mit allen Sennereigeräten beladen.
Gerne informieren wir Sie fortlaufend über die gemeldeten Alpfahrten und auch auf www.appenzellerland.ch finden die wichtigsten Fragen samt Antworten. Hier erhalten Sie ausführliche Hintergrundinformationen zum Brauch des «Öberefahre».
Freitag, 22. Mai 2026
| Landwirt: | Xaver Tanner, Grosslangboden |
| Strecke: | Schwendi - Stein – Hundwil Brennern – Zürchersmühle – Urnäsch - Egg - Grosslangboden |
| Zeit: | ca. 3.00 Uhr Stein AR |
Samstag, 23. Mai 2026
| Landwirt: | Ernst Schläpfer, Mittlere Petersalp |
| Strecke: | Herisau - Bergli – Schwellbrunn – Waldstatt – Urnäsch – Tisca Tiara - Mittlere Petersalp |
| Zeit: | ca. 4.00 Uhr Herisau |
| Landwirt: | Hansueli Dietrich, Alp Riglen |
| Strecke: | Risi - Schwellbrunn - Risi (vor Holzbau Mettler) - Schönengrund - Waldstatt - Steinfluh - Alp Riglen |
| Zeit: | ca. 5.15 Uhr Schönengrund |
| Landwirt: | Hansueli Preisig, Langälpli |
| Strecke: | Auen - Hundwil – Zürchersmühle – Urnäsch - Steinfluh - Langälpli |
| Zeit: | ca. 5.00 Uhr Hundwil |
| Landwirt: | Toni Altherr, Böheli / Glücksberg |
| Strecke: | Tüftobel - Tüfenbergstr. - Schwägalpstr. - Steinfluh - Alp Böheli - Böheli / Glücksberg |
| Zeit: | ca. 5.00 Uhr Urnäsch |
| Landwirt: | Emil Brunner, Bellis |
| Strecke: | Läbel - Hundwil – Zürchersmühle – Urnäsch – Steinfluh - Bellis |
| Zeit: | ca. 5.30 Uhr Hundwil |
| Landwirt: | Fritz Nef, Unter Grossgarten |
| Strecke: | Herisauerstrasse - Urnäsch Dorf Rossfall – Steinfluh – Grossgarten – Unterer Grossgarten |
| Zeit: | ca. 6.00 Uhr Urnäsch |
| Landwirt: | Claudia und Erwin Koch, Sämtis Kalthütte |
| Strecke: | Gonten – Gontenbad – Rinkenbach – Appenzell (Hauptgasse) – Steinegg – Brülisau – Pfannenstil - Sämtis Kalthütte |
| Zeit: | ca. 6.00 Uhr Appenzell (Hauptgasse) |
| Landwirt: | Emil Zellweger, Grossgerstengschwend |
| Strecke: | Tobel - Hundwil – Zürchersmühle – Steinfluh - Grossgerstengschwend |
| Zeit: | ca. 6.00 Uhr Hundwil |
| Landwirt: | Walter Nabulon, Unterer Stofel |
| Strecke: | Sölzer - Urnäsch – Steinfluh – Unterer Stofel |
| Zeit: | ca. 6.30 Uhr Urnäsch |
Dienstag, 26. Mai 2026
| Landwirt: | Johannes Dietrich, Faltlig |
| Strecke: | Grund - Tüfenbergstrasse - Urnäsch – Rossfall - Faltlig |
| Zeit: | ca. 6.00 Uhr Urnäsch |
| Landwirt: | Hermann Bischof, Schwänteli |
| Strecke: | Stein – Hundwil – Urnäsch - Egg - Schwänteli |
| Zeit: | ca. 6.00 Uhr Hundwil |
Donnerstag, 28. Mai 2026
| Landwirt: | Chläus Peterer, Alp Bommen |
| Strecke: | Zithus - Haslenstrasse - Mettlen - Blattenheimatstrasse – Appenzell (Hauptgasse) - Steinegg - Weissbad - Erstböhl - Mittlere Bommen |
| Zeit: | ca. 6.30 Uhr Appenzell (Hauptgasse) |
Samstag, 30. Mai 2026
| Landwirt: | Bruno Hersche, Schwizerälpli |
| Strecke: | Gehrenberg - Alte Schlatterstrasse - Steig - Mettlen - Appenzell (Hauptgasse) - Steinegg - Weissbad - Triebern - Lehmen - Schwizerälpli |
| Zeit: | ca. 5.45 Uhr Steinegg |
Die Zeitangabe ist ohne Gewähr.
Wir bitten Sie, den Alpaufzug als Einheit zu geniessen und sich den Tieren und Menschen nicht in den Weg zu stellen. Bitte fotografieren Sie vom Strassenrand aus.
Möchten Sie informiert werden, wann die nächste Alpfahrt in Appenzell stattfindet, dann registrieren Sie sich für unseren Newsletter.